尼崎 9R
2026-02-19予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
南西
風速
5m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡蒼志 | B1 | 4.61 | 2.75 | 17 | 30.0% | 43 | 38.2% | 56.0kg |
| 2 | 藤井公人 | B2 | 4.90 | 1.83 | 42 | 29.0% | 11 | 34.1% | 56.0kg |
| 3 | 田村慶 | B1 | 5.06 | 4.88 | 29 | 30.9% | 48 | 24.1% | 53.0kg |
| 4 | 田中駿兵 | A1 | 6.71 | 3.81 | 57 | 43.5% | 54 | 37.7% | 51.0kg |
| 5 | 上野俊樹 | B1 | 4.92 | 0.00 | 25 | 38.8% | 12 | 37.1% | 52.0kg |
| 6 | 長谷川晴 | A2 | 5.95 | 5.13 | 19 | 42.4% | 28 | 39.8% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.21 | 1.47.6 | まくり | 6.71 |
| 1 | 2 | 1 | 0.28 | 1.49.4 | - | 6.76 |
| 6 | 3 | 6 | 0.29 | 1.50.6 | - | 6.78 |
| 5 | 4 | 5 | 0.21 | 1.51.1 | - | 6.76 |
| 2 | 5 | 2 | 0.25 | 1.53.1 | - | 6.75 |
| 3 | 6 | 3 | 0.47 | 1.55.4 | - | 6.75 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
21.5%
2着2
15%
5着3
15.3%
6着4
18.4%
1着5
15%
4着6
14.9%
3着払戻金
win
| 4 | 140円 | null番人気 |
place
| 4 | 100円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 4-1 | 540円 | 2番人気 |
quinella
| 1-4 | 310円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 180円 | 1番人気 |
| 4-6 | 300円 | 5番人気 |
| 1-6 | 510円 | 9番人気 |
trifecta
| 4-1-6 | 2,650円 | 9番人気 |
trio
| 1-4-6 | 810円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。