児島 3R
2026-02-20一般一般確定
気象条件
天候
曇り
風向
南東
風速
2m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田篤光 | A2 | 5.53 | 5.06 | 41 | 30.0% | 71 | 43.5% | 52.0kg |
| 2 | 杉山勝匡 | B1 | 5.49 | 4.60 | 27 | 44.9% | 13 | 36.5% | 52.0kg |
| 3 | 盛本真輔 | B1 | 5.67 | 0.00 | 52 | 32.7% | 49 | 42.0% | 52.0kg |
| 4 | 山口隆史 | B1 | 3.47 | 6.50 | 15 | 39.2% | 25 | 16.2% | 56.0kg |
| 5 | 川崎公靖 | B1 | 5.04 | 5.00 | 25 | 26.4% | 43 | 41.7% | 53.0kg |
| 6 | 宮本夏樹 | B1 | 6.00 | 4.20 | 56 | 33.3% | 22 | 32.1% | 56.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.24 | 1.49.3 | 逃げ | 6.84 |
| 3 | 2 | 3 | 0.28 | 1.50.2 | - | 6.70 |
| 6 | 3 | 6 | 0.20 | 1.51.2 | - | 6.82 |
| 2 | 4 | 2 | 0.24 | 1.52.9 | - | 6.84 |
| 4 | 5 | 4 | 0.24 | - | - | 6.76 |
| 5 | 6 | 5 | 0.22 | - | - | 6.94 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
23.4%
1着2
17.1%
4着3
16.1%
2着4
14.6%
5着5
14.4%
6着6
14.4%
3着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 270円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 190円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 140円 | 1番人気 |
| 1-6 | 200円 | 3番人気 |
| 3-6 | 390円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-3-6 | 1,270円 | 3番人気 |
trio
| 1-3-6 | 590円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。