蒲郡 12R
2026-02-21ドリーム戦ドリーム戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳沢一 | A1 | 6.31 | 6.68 | 65 | 34.0% | 65 | 39.4% | 52.0kg |
| 2 | 福島勇樹 | A1 | 7.00 | 6.56 | 57 | 32.8% | 21 | 27.2% | 52.0kg |
| 3 | 海野康志 | A1 | 7.60 | 5.83 | 32 | 31.7% | 12 | 42.5% | 58.0kg |
| 4 | 秋元哲 | A1 | 6.96 | 6.61 | 30 | 31.1% | 53 | 45.5% | 51.0kg |
| 5 | 重野哲之 | A1 | 6.32 | 6.18 | 51 | 25.0% | 46 | 30.8% | 55.0kg |
| 6 | 清水敦揮 | A1 | 6.66 | 6.94 | 27 | 33.6% | 13 | 36.5% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.07 | 1.47.9 | まくり | 6.68 |
| 6 | 2 | 6 | 0.15 | 1.49.0 | - | 6.75 |
| 3 | 3 | 3 | 0.07 | 1.50.7 | - | 6.67 |
| 2 | 4 | 2 | 0.10 | 1.51.1 | - | 6.63 |
| 1 | 5 | 1 | 0.12 | - | - | 6.67 |
| 5 | 6 | 5 | 0.10 | - | - | 6.72 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
27.9%
5着2
14.6%
4着3
14.8%
3着4
14.7%
1着5
14%
6着6
13.9%
2着払戻金
win
| 4 | 890円 | null番人気 |
place
| 4 | 760円 | null番人気 |
| 6 | 2,310円 | null番人気 |
exacta
| 4-6 | 8,290円 | 15番人気 |
quinella
| 4-6 | 6,450円 | 12番人気 |
quinella_place
| 3-4 | 570円 | 6番人気 |
| 3-6 | 1,580円 | 13番人気 |
| 4-6 | 1,880円 | 14番人気 |
trifecta
| 4-6-3 | 51,110円 | 66番人気 |
trio
| 3-4-6 | 5,460円 | 12番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。