多摩川 2R
2026-02-22予選予選確定
気象条件
天候
晴
風向
南西
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三品隆浩 | B1 | 4.44 | 4.47 | 66 | 32.0% | 27 | 30.7% | 52.0kg |
| 2 | 大崎翔 | B1 | 5.76 | 4.67 | 63 | 43.9% | 21 | 32.7% | 56.0kg |
| 3 | 富山弘幸 | B1 | 5.71 | 4.77 | 43 | 33.9% | 62 | 32.0% | 56.0kg |
| 4 | 田中勇輔 | B2 | 3.75 | 4.10 | 22 | 36.1% | 23 | 31.2% | 49.0kg |
| 5 | 山本英志 | A2 | 5.31 | 5.77 | 24 | 29.3% | 54 | 33.5% | 51.0kg |
| 6 | 新井英孝 | B1 | 4.85 | 5.00 | 72 | 36.9% | 29 | 42.9% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.22 | 1.49.4 | 逃げ | 6.71 |
| 2 | 2 | 2 | 0.18 | 1.50.1 | - | 6.64 |
| 5 | 3 | 5 | 0.17 | 1.52.4 | - | 6.68 |
| 6 | 4 | 6 | 0.12 | 1.54.0 | - | 6.67 |
| 4 | 5 | 4 | 0.18 | - | - | 6.72 |
| 3 | 6 | 3 | 0.29 | - | - | 6.76 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
18.6%
1着2
19.2%
2着3
16.5%
6着4
15.3%
5着5
15.5%
3着6
14.9%
4着払戻金
win
| 1 | 290円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 140円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 540円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 350円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 190円 | 2番人気 |
| 2-5 | 220円 | 4番人気 |
| 1-5 | 290円 | 5番人気 |
trifecta
| 1-2-5 | 1,790円 | 4番人気 |
trio
| 1-2-5 | 490円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。