多摩川 3R
2026-02-22予選予選確定
気象条件
天候
晴
風向
南東
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井優 | B1 | 5.07 | 3.97 | 73 | 53.7% | 49 | 35.8% | 53.0kg |
| 2 | 高橋正男 | A1 | 6.05 | 5.86 | 35 | 33.6% | 84 | 35.6% | 53.0kg |
| 3 | 加藤高史 | A2 | 5.60 | 5.07 | 12 | 27.6% | 68 | 33.2% | 54.0kg |
| 4 | 田邉亮蔵 | B1 | 4.51 | 5.00 | 64 | 37.8% | 28 | 33.0% | 56.0kg |
| 5 | 塚田修二 | B1 | 3.21 | 4.45 | 31 | 43.8% | 73 | 42.2% | 56.0kg |
| 6 | 山道諄也 | B2 | 2.16 | 1.88 | 19 | 41.6% | 43 | 42.2% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1.49.4 | 逃げ | 6.58 |
| 3 | 2 | 3 | 0.14 | 1.50.6 | - | 6.75 |
| 2 | 3 | 2 | 0.12 | 1.51.2 | - | 6.67 |
| 4 | 4 | 4 | 0.12 | 1.52.7 | - | 6.68 |
| 5 | 5 | 5 | 0.11 | - | - | 6.61 |
| 6 | 6 | 6 | 0.13 | - | - | 6.62 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
23.6%
1着2
18.8%
3着3
15.7%
2着4
14.7%
4着5
13.7%
5着6
13.5%
6着払戻金
win
| 1 | 260円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 200円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 710円 | 3番人気 |
quinella
| 1-3 | 610円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 130円 | 1番人気 |
| 1-3 | 140円 | 2番人気 |
| 2-3 | 220円 | 5番人気 |
trifecta
| 1-3-2 | 1,260円 | 4番人気 |
trio
| 1-2-3 | 260円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。