多摩川 12R
2026-02-22ドリーム1sドリーム1s確定
気象条件
天候
晴
風向
南
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田和美 | A1 | 6.67 | 6.43 | 55 | 32.2% | 60 | 29.4% | 55.0kg |
| 2 | 和田拓也 | A1 | 6.59 | 7.26 | 51 | 45.1% | 25 | 36.1% | 55.0kg |
| 3 | 小原聡将 | A2 | 5.82 | 4.14 | 36 | 34.0% | 26 | 43.3% | 52.0kg |
| 4 | 鳥居塚孝 | A2 | 5.87 | 5.59 | 14 | 46.1% | 37 | 36.7% | 52.0kg |
| 5 | 高橋正男 | A1 | 6.05 | 5.86 | 35 | 33.6% | 84 | 35.6% | 53.0kg |
| 6 | 梶野学志 | A1 | 5.92 | 5.93 | 69 | 34.4% | 44 | 30.1% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.19 | 1.48.7 | 逃げ | 6.70 |
| 5 | 2 | 5 | 0.12 | 1.50.8 | - | 6.76 |
| 2 | 3 | 2 | 0.19 | 1.53.2 | - | 6.75 |
| 4 | 4 | 4 | 0.12 | 1.54.0 | - | 6.79 |
| 6 | 5 | 6 | 0.14 | - | - | 6.77 |
| 3 | 6 | 3 | 0.21 | - | - | 6.86 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25.9%
1着2
16.1%
3着3
14.9%
6着4
14.7%
4着5
14.4%
2着6
14.1%
5着払戻金
win
| 1 | 130円 | null番人気 |
place
| 1 | 120円 | null番人気 |
| 5 | 520円 | null番人気 |
exacta
| 1-5 | 1,020円 | 5番人気 |
quinella
| 1-5 | 770円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 160円 | 1番人気 |
| 1-5 | 270円 | 5番人気 |
| 2-5 | 290円 | 6番人気 |
trifecta
| 1-5-2 | 2,710円 | 11番人気 |
trio
| 1-2-5 | 470円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。