多摩川 11R
2026-02-25予選特選予選特選確定
気象条件
天候
雨
風向
東
風速
5m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子拓矢 | A1 | 7.79 | 6.46 | 52 | 40.1% | 67 | 31.9% | 53.0kg |
| 2 | 安田政彦 | A2 | 4.95 | 6.31 | 38 | 42.5% | 74 | 30.3% | 54.0kg |
| 3 | 渡邉睦広 | A2 | 5.04 | 5.15 | 25 | 27.8% | 53 | 34.6% | 51.0kg |
| 4 | 浅見宗孝 | B1 | 4.87 | 3.72 | 26 | 33.8% | 71 | 35.5% | 57.0kg |
| 5 | 今泉徹 | B1 | 3.76 | 3.89 | 70 | 32.0% | 63 | 33.8% | 52.0kg |
| 6 | 滝沢芳行 | B1 | 5.29 | 5.37 | 33 | 51.7% | 51 | 30.4% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1.48.3 | 抜き | 6.86 |
| 4 | 2 | 4 | 0.11 | 1.49.5 | - | 6.84 |
| 6 | 3 | 6 | 0.08 | 1.51.4 | - | 6.66 |
| 2 | 4 | 2 | 0.21 | 1.53.7 | - | 6.88 |
| 5 | 5 | 5 | 0.15 | - | - | 6.78 |
| 3 | 6 | 3 | 0.16 | - | - | 6.82 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
30.5%
1着2
14.5%
4着3
14.2%
6着4
13.8%
2着5
13.4%
5着6
13.5%
3着払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 4 | 250円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 370円 | 2番人気 |
quinella
| 1-4 | 420円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 120円 | 1番人気 |
| 1-6 | 140円 | 2番人気 |
| 4-6 | 300円 | 5番人気 |
trifecta
| 1-4-6 | 970円 | 3番人気 |
trio
| 1-4-6 | 500円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。