多摩川 12R
2026-02-25記者選抜戦記者選抜戦確定
気象条件
天候
雨
風向
東
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田和美 | A1 | 6.67 | 6.43 | 55 | 32.2% | 60 | 29.4% | 55.0kg |
| 2 | 櫻井優 | B1 | 5.07 | 3.97 | 73 | 53.7% | 49 | 35.8% | 53.0kg |
| 3 | 新田智彰 | B1 | 5.04 | 4.69 | 46 | 31.6% | 50 | 29.9% | 56.0kg |
| 4 | 高橋正男 | A1 | 6.05 | 5.86 | 35 | 33.6% | 84 | 35.6% | 53.0kg |
| 5 | 柘植政浩 | A2 | 6.12 | 6.33 | 41 | 30.9% | 61 | 36.9% | 52.0kg |
| 6 | 表憲一 | B1 | 5.34 | 5.69 | 27 | 30.6% | 70 | 33.7% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.19 | 1.48.7 | 逃げ | 6.68 |
| 6 | 2 | 6 | 0.19 | 1.50.6 | - | 6.81 |
| 2 | 3 | 2 | 0.22 | 1.52.3 | - | 6.59 |
| 5 | 4 | 5 | 0.17 | 1.53.6 | - | 6.76 |
| 4 | 5 | 4 | 0.12 | - | - | 6.75 |
| 3 | 6 | 3 | 0.21 | - | - | 6.82 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28%
1着2
14.9%
3着3
14.2%
6着4
14.8%
5着5
14.3%
4着6
13.8%
2着払戻金
win
| 1 | 140円 | null番人気 |
place
| 1 | 120円 | null番人気 |
| 6 | 500円 | null番人気 |
exacta
| 1-6 | 7,200円 | 13番人気 |
quinella
| 1-6 | 2,220円 | 6番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 150円 | 2番人気 |
| 1-6 | 430円 | 7番人気 |
| 2-6 | 1,470円 | 13番人気 |
trifecta
| 1-6-2 | 25,070円 | 45番人気 |
trio
| 1-2-6 | 2,560円 | 7番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。