戸田 2R
2026-02-25予選予選確定
気象条件
天候
雨
風向
北
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山地正樹 | B1 | 5.07 | 3.79 | 59 | 21.7% | 44 | 30.7% | 54.0kg |
| 2 | 室田泰史 | A2 | 5.78 | 6.50 | 5 | 39.4% | 33 | 33.6% | 54.0kg |
| 3 | 大庭元明 | B1 | 5.63 | 4.85 | 1 | 24.7% | 27 | 40.2% | 59.0kg |
| 4 | 齋藤和政 | B1 | 3.92 | 3.97 | 57 | 30.6% | 30 | 36.2% | 54.0kg |
| 5 | 石田貴洋 | B1 | 6.20 | 5.39 | 31 | 32.6% | 53 | 25.9% | 52.0kg |
| 6 | 木下虎之 | B2 | 1.68 | 0.00 | 64 | 43.6% | 11 | 33.9% | 58.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0.12 | 1.49.8 | まくり | 6.66 |
| 1 | 2 | 1 | 0.21 | 1.51.4 | - | 6.82 |
| 4 | 3 | 4 | 0.18 | 1.52.7 | - | 6.84 |
| 3 | 4 | 3 | 0.19 | 1.54.0 | - | 6.74 |
| 2 | 5 | 2 | 0.17 | - | - | 6.87 |
| 6 | 6 | 6 | 0.25 | - | - | 6.79 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
18.9%
2着2
19.3%
5着3
16.3%
4着4
14.9%
3着5
16.4%
1着6
14.2%
6着払戻金
win
| 5 | 200円 | null番人気 |
place
| 5 | 300円 | null番人気 |
| 1 | 380円 | null番人気 |
exacta
| 5-1 | 1,170円 | 6番人気 |
quinella
| 1-5 | 810円 | 5番人気 |
quinella_place
| 1-5 | 230円 | 2番人気 |
| 1-4 | 420円 | 7番人気 |
| 4-5 | 440円 | 8番人気 |
trifecta
| 5-1-4 | 5,920円 | 28番人気 |
trio
| 1-4-5 | 1,070円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。