戸田 9R
2026-02-25戸田特賞戸田特賞確定
気象条件
天候
雨
風向
北東
風速
3m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉健 | B1 | 4.76 | 6.00 | 27 | 36.0% | 68 | 35.3% | 59.0kg |
| 2 | 松本浩貴 | B1 | 3.79 | 4.06 | 11 | 52.9% | 63 | 35.9% | 52.0kg |
| 3 | 山田雄太 | B1 | 5.63 | 6.11 | 14 | 33.6% | 40 | 34.4% | 57.0kg |
| 4 | 池田雄祐 | A2 | 5.67 | 5.70 | 2 | 41.0% | 51 | 29.3% | 52.0kg |
| 5 | 室田泰史 | A2 | 5.78 | 6.50 | 5 | 39.4% | 33 | 33.6% | 54.0kg |
| 6 | 中野孝二 | B1 | 4.80 | 3.83 | 12 | 31.8% | 23 | 31.4% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.11 | 1.48.5 | 抜き | 6.79 |
| 4 | 2 | 4 | 0.08 | 1.50.2 | - | 6.77 |
| 2 | 3 | 2 | 0.14 | 1.51.7 | - | 6.71 |
| 6 | 4 | 6 | 0.13 | 1.53.8 | - | 6.75 |
| 5 | 5 | 5 | 0.11 | - | - | 6.85 |
| 1 | 6 | 1 | 0.17 | - | - | 6.76 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
20.3%
6着2
15.3%
3着3
16.6%
1着4
17.4%
2着5
15.9%
5着6
14.5%
4着払戻金
win
| 3 | 270円 | null番人気 |
place
| 3 | 280円 | null番人気 |
| 4 | 150円 | null番人気 |
exacta
| 3-4 | 1,020円 | 3番人気 |
quinella
| 3-4 | 410円 | 1番人気 |
quinella_place
| 2-3 | 290円 | 4番人気 |
| 3-4 | 300円 | 5番人気 |
| 2-4 | 380円 | 8番人気 |
trifecta
| 3-4-2 | 3,520円 | 11番人気 |
trio
| 2-3-4 | 910円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。