住之江 10R
2026-02-26予選特別B戦予選特別B戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
南東
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村誠 | A1 | 6.19 | 6.12 | 64 | 31.7% | 24 | 35.2% | 51.0kg |
| 2 | 佐藤大佑 | A2 | 6.53 | 5.43 | 23 | 30.4% | 25 | 29.7% | 54.0kg |
| 3 | 白井友晴 | B1 | 5.04 | 6.00 | 21 | 37.1% | 75 | 38.3% | 53.0kg |
| 4 | 久保原秀 | B1 | 2.81 | 2.55 | 67 | 35.9% | 70 | 39.1% | 56.0kg |
| 5 | 和田操拓 | A2 | 4.85 | 6.31 | 38 | 37.2% | 53 | 35.2% | 51.0kg |
| 6 | 寺島吉彦 | B1 | 4.93 | 2.33 | 74 | 32.1% | 13 | 34.0% | 50.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1.48.9 | 逃げ | 6.78 |
| 4 | 2 | 3 | 0.13 | 1.50.9 | - | 6.86 |
| 5 | 3 | 5 | 0.11 | 1.52.9 | - | 6.80 |
| 6 | 4 | 6 | 0.09 | 1.53.5 | - | 6.86 |
| 3 | 5 | 4 | 0.15 | 1.54.7 | - | 6.84 |
| 2 | 6 | 2 | 0.11 | 1.54.7 | - | 6.84 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28.2%
1着2
16.3%
6着3
14.4%
5着4
13.6%
2着5
14%
3着6
13.5%
4着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 110円 | null番人気 |
| 4 | 870円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 1,370円 | 5番人気 |
quinella
| 1-4 | 1,010円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-5 | 160円 | 2番人気 |
| 1-4 | 430円 | 6番人気 |
| 4-5 | 1,850円 | 14番人気 |
trifecta
| 1-4-5 | 5,190円 | 14番人気 |
trio
| 1-4-5 | 1,510円 | 6番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。