多摩川 3R
2026-02-26一般一般確定
気象条件
天候
曇り
風向
北東
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤大騎 | B1 | 3.75 | 5.61 | 11 | 43.0% | 59 | 33.2% | 52.0kg |
| 2 | 森弘行 | B1 | 3.47 | 2.51 | 32 | 40.1% | 64 | 32.8% | 53.0kg |
| 3 | 高橋正男 | A1 | 6.05 | 5.86 | 35 | 33.6% | 84 | 35.6% | 53.0kg |
| 4 | 田中勇輔 | B2 | 3.75 | 4.10 | 22 | 36.1% | 23 | 31.2% | 49.0kg |
| 5 | 櫻井優 | B1 | 5.07 | 3.97 | 73 | 53.7% | 49 | 35.8% | 53.0kg |
| 6 | 本吉正樹 | B1 | 4.39 | 3.62 | 54 | 32.5% | 36 | 32.2% | 56.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.06 | 1.47.6 | まくり | 6.65 |
| 3 | 2 | 3 | 0.14 | 1.48.3 | - | 6.69 |
| 5 | 3 | 5 | 0.07 | 1.51.5 | - | 6.55 |
| 1 | 4 | 1 | 0.15 | 1.52.5 | - | 6.63 |
| 2 | 5 | 2 | 0.16 | - | - | 6.68 |
| 6 | 6 | 6 | 0.13 | - | - | 6.67 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
22.4%
4着2
14.9%
5着3
18.1%
2着4
15%
1着5
15.3%
3着6
14.3%
6着払戻金
win
| 4 | 1,720円 | null番人気 |
place
| 4 | 410円 | null番人気 |
| 3 | 150円 | null番人気 |
exacta
| 4-3 | 10,910円 | 23番人気 |
quinella
| 3-4 | 3,130円 | 10番人気 |
quinella_place
| 3-5 | 100円 | 1番人気 |
| 4-5 | 370円 | 4番人気 |
| 3-4 | 610円 | 10番人気 |
trifecta
| 4-3-5 | 15,600円 | 48番人気 |
trio
| 3-4-5 | 1,730円 | 9番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。