多摩川 9R
2026-02-26一般一般確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山弘幸 | B1 | 5.71 | 4.77 | 43 | 33.9% | 62 | 32.0% | 56.0kg |
| 2 | 本吉正樹 | B1 | 4.39 | 3.62 | 54 | 32.5% | 36 | 32.2% | 56.0kg |
| 3 | 今泉徹 | B1 | 3.76 | 3.89 | 70 | 32.0% | 63 | 33.8% | 52.0kg |
| 4 | 小原聡将 | A2 | 5.82 | 4.14 | 36 | 34.0% | 26 | 43.3% | 52.0kg |
| 5 | 加藤高史 | A2 | 5.60 | 5.07 | 12 | 27.6% | 68 | 33.2% | 54.0kg |
| 6 | 中辻博訓 | A1 | 6.71 | 6.68 | 17 | 32.9% | 40 | 33.3% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.10 | 1.49.5 | 差し | 6.76 |
| 1 | 2 | 1 | 0.22 | 1.50.7 | - | 6.71 |
| 3 | 3 | 3 | 0.16 | 1.52.2 | - | 6.71 |
| 6 | 4 | 6 | 0.16 | 1.52.4 | - | 6.78 |
| 5 | 5 | 5 | 0.12 | - | - | 6.81 |
| 2 | 6 | 2 | 0.32 | - | - | 6.73 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
20.2%
2着2
15.5%
6着3
15.3%
3着4
16.9%
1着5
15.6%
5着6
16.5%
4着払戻金
win
| 4 | 230円 | null番人気 |
place
| 4 | 120円 | null番人気 |
| 1 | 110円 | null番人気 |
exacta
| 4-1 | 1,220円 | 6番人気 |
quinella
| 1-4 | 440円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 110円 | 1番人気 |
| 1-3 | 120円 | 2番人気 |
| 3-4 | 460円 | 10番人気 |
trifecta
| 4-1-3 | 6,360円 | 23番人気 |
trio
| 1-3-4 | 570円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。