多摩川 3R
2026-02-27一般一般確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森弘行 | B1 | 3.47 | 2.51 | 32 | 40.1% | 64 | 32.8% | 53.0kg |
| 2 | 安田政彦 | A2 | 4.95 | 6.31 | 38 | 42.5% | 74 | 30.3% | 54.0kg |
| 3 | 大崎翔 | B1 | 5.76 | 4.67 | 63 | 43.9% | 21 | 32.7% | 56.0kg |
| 4 | 鳥居塚孝 | A2 | 5.87 | 5.59 | 14 | 46.1% | 37 | 36.7% | 52.0kg |
| 5 | 新田智彰 | B1 | 5.04 | 4.69 | 46 | 31.6% | 50 | 29.9% | 56.0kg |
| 6 | 今泉徹 | B1 | 3.76 | 3.89 | 70 | 32.0% | 63 | 33.8% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.11 | 1.49.2 | 差し | 6.83 |
| 3 | 2 | 3 | 0.17 | 1.50.4 | - | 6.73 |
| 5 | 3 | 5 | 0.13 | 1.51.8 | - | 6.85 |
| 6 | 4 | 6 | 0.15 | 1.51.9 | - | 6.83 |
| 1 | 5 | 1 | 0.27 | - | - | 6.78 |
| 2 | 6 | 2 | 0.18 | - | - | 6.79 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
17.2%
5着2
18%
6着3
17.6%
2着4
17.7%
1着5
15%
3着6
14.6%
4着払戻金
win
| 4 | 450円 | null番人気 |
place
| 4 | 150円 | null番人気 |
| 3 | 320円 | null番人気 |
exacta
| 4-3 | 2,040円 | 10番人気 |
quinella
| 3-4 | 640円 | 5番人気 |
quinella_place
| 3-4 | 260円 | 5番人気 |
| 3-5 | 430円 | 7番人気 |
| 4-5 | 550円 | 8番人気 |
trifecta
| 4-3-5 | 6,510円 | 27番人気 |
trio
| 3-4-5 | 1,060円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。