多摩川 8R
2026-02-27一般一般確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居塚孝 | A2 | 5.87 | 5.59 | 14 | 46.1% | 37 | 36.7% | 52.0kg |
| 2 | 加藤高史 | A2 | 5.60 | 5.07 | 12 | 27.6% | 68 | 33.2% | 54.0kg |
| 3 | 西川真人 | B1 | 4.14 | 4.61 | 13 | 25.5% | 33 | 35.8% | 57.0kg |
| 4 | 安田政彦 | A2 | 4.95 | 6.31 | 38 | 42.5% | 74 | 30.3% | 54.0kg |
| 5 | 井田涼介 | B2 | 1.76 | 1.50 | 68 | 38.6% | 34 | 38.9% | 60.0kg |
| 6 | 田代達也 | B1 | 4.17 | 3.45 | 50 | 33.0% | 52 | 40.7% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.21 | 1.49.2 | 逃げ | 6.89 |
| 6 | 2 | 6 | 0.38 | 1.51.2 | - | 6.79 |
| 4 | 3 | 4 | 0.36 | 1.53.1 | - | 6.88 |
| 3 | 4 | 3 | 0.35 | 1.54.4 | - | 6.87 |
| 2 | 5 | 2 | 0.31 | - | - | 6.88 |
| 5 | 6 | 5 | 0.38 | - | - | 6.81 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
26.6%
1着2
15.8%
5着3
14.3%
4着4
15.9%
3着5
13.7%
6着6
13.8%
2着払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 6 | 520円 | null番人気 |
exacta
| 1-6 | 1,320円 | 4番人気 |
quinella
| 1-6 | 1,260円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 190円 | 3番人気 |
| 1-6 | 250円 | 4番人気 |
| 4-6 | 560円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-6-4 | 4,000円 | 10番人気 |
trio
| 1-4-6 | 690円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。