多摩川 11R
2026-02-27選抜戦選抜戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
北
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井英孝 | B1 | 4.85 | 5.00 | 72 | 36.9% | 29 | 42.9% | 53.0kg |
| 2 | 田邉亮蔵 | B1 | 4.51 | 5.00 | 64 | 37.8% | 28 | 33.0% | 56.0kg |
| 3 | 乙津康志 | B1 | 4.30 | 4.32 | 53 | 38.1% | 48 | 40.9% | 52.0kg |
| 4 | 福田宗平 | A1 | 6.21 | 6.24 | 67 | 48.0% | 55 | 28.8% | 53.0kg |
| 5 | 品川賢次 | B1 | 4.09 | 3.36 | 61 | 37.7% | 47 | 38.2% | 55.0kg |
| 6 | 表憲一 | B1 | 5.34 | 5.69 | 27 | 30.6% | 70 | 33.7% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1.50.3 | 逃げ | 6.74 |
| 3 | 2 | 3 | 0.22 | 1.51.6 | - | 6.69 |
| 2 | 3 | 2 | 0.11 | 1.52.3 | - | 6.72 |
| 5 | 4 | 5 | 0.25 | 1.53.5 | - | 6.75 |
| 4 | 5 | 4 | 0.19 | - | - | 6.76 |
| 6 | 6 | 6 | 0.31 | - | - | 6.80 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
24.3%
1着2
15.1%
3着3
14.6%
2着4
17.2%
5着5
14.3%
4着6
14.4%
6着払戻金
win
| 1 | 210円 | null番人気 |
place
| 1 | 240円 | null番人気 |
| 3 | 320円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 550円 | 2番人気 |
quinella
| 1-3 | 530円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 420円 | 4番人気 |
| 1-2 | 420円 | 4番人気 |
| 2-3 | 580円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-3-2 | 2,070円 | 7番人気 |
trio
| 1-2-3 | 700円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。