戸田 12R
2026-02-27記者選抜戦記者選抜戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里岡右貴 | A1 | 6.97 | 5.86 | 37 | 43.1% | 20 | 30.7% | 53.0kg |
| 2 | 寺本昇平 | B1 | 4.71 | 5.75 | 25 | 35.8% | 46 | 32.5% | 49.0kg |
| 3 | 仲道大輔 | A2 | 6.11 | 5.78 | 45 | 24.5% | 31 | 31.7% | 52.0kg |
| 4 | 赤羽克也 | A2 | 6.14 | 6.20 | 7 | 35.8% | 47 | 30.9% | 54.0kg |
| 5 | 大庭元明 | B1 | 5.63 | 4.85 | 1 | 24.7% | 27 | 40.2% | 59.0kg |
| 6 | 古川誠之 | A2 | 5.59 | 6.24 | 13 | 35.3% | 28 | 26.1% | 57.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1.49.4 | 逃げ | 6.76 |
| 6 | 2 | 5 | 0.11 | 1.50.7 | - | 6.80 |
| 5 | 3 | 6 | 0.12 | 1.53.2 | - | 6.70 |
| 3 | 4 | 3 | 0.24 | 1.54.7 | - | 6.83 |
| 4 | 5 | 4 | 0.20 | - | - | 6.86 |
| 2 | 6 | 2 | 0.18 | - | - | 6.78 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28.3%
1着2
14.1%
6着3
14.9%
4着4
15.1%
5着5
13.8%
3着6
13.7%
2着払戻金
win
| 1 | 140円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 6 | 760円 | null番人気 |
exacta
| 1-6 | 1,400円 | 5番人気 |
quinella
| 1-6 | 880円 | 5番人気 |
quinella_place
| 1-6 | 320円 | 4番人気 |
| 1-5 | 330円 | 5番人気 |
| 5-6 | 830円 | 10番人気 |
trifecta
| 1-6-5 | 7,600円 | 27番人気 |
trio
| 1-5-6 | 1,550円 | 9番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。