福岡 1R
2026-02-28カタメン1予カタメン1予確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
4m
波高
4cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田滉 | A1 | 7.15 | 0.00 | 46 | 11.1% | 108 | 45.5% | 49.0kg |
| 2 | 下河雅史 | B1 | 4.64 | 5.13 | 55 | 0.0% | 157 | 0.0% | 55.0kg |
| 3 | 加藤奈月 | B1 | 4.20 | 0.00 | 40 | 0.0% | 159 | 0.0% | 58.0kg |
| 4 | 吉岡誠 | B1 | 4.24 | 4.13 | 41 | 0.0% | 170 | 0.0% | 56.0kg |
| 5 | 三木晴斗 | B1 | 4.96 | 2.46 | 25 | 0.0% | 169 | 0.0% | 53.0kg |
| 6 | 宮本琉正 | B2 | 1.62 | 1.28 | 58 | 0.0% | 158 | 0.0% | 58.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.10 | 1.51.3 | まくり | 6.88 |
| 2 | 2 | 2 | 0.29 | 1.52.0 | - | 6.82 |
| 1 | 3 | 1 | 0.29 | 1.52.1 | - | 6.76 |
| 3 | 4 | 3 | 0.30 | 1.54.7 | - | 6.90 |
| 5 | 5 | 5 | 0.10 | - | - | 6.84 |
| 6 | 6 | 6 | 0.11 | - | - | 6.87 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
29.9%
3着2
15.1%
2着3
14%
4着4
14%
1着5
13.9%
5着6
13.2%
6着払戻金
win
| 4 | 3,880円 | null番人気 |
place
| 4 | 110円 | null番人気 |
| 2 | 150円 | null番人気 |
exacta
| 4-2 | 19,130円 | 19番人気 |
quinella
| 2-4 | 6,420円 | 7番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 100円 | 1番人気 |
| 1-4 | 210円 | 3番人気 |
| 2-4 | 430円 | 9番人気 |
trifecta
| 4-2-1 | 49,080円 | 42番人気 |
trio
| 1-2-4 | 520円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。