住之江 9R
2026-02-28住之江選抜住之江選抜確定
気象条件
天候
曇り
風向
北
風速
6m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川二千 | A2 | 5.68 | 5.00 | 90 | 34.9% | 51 | 33.3% | 52.0kg |
| 2 | 久保原秀 | B1 | 2.81 | 2.55 | 67 | 35.9% | 70 | 39.1% | 56.0kg |
| 3 | 半田尚也 | B1 | 4.26 | 2.75 | 37 | 39.3% | 55 | 35.8% | 56.0kg |
| 4 | 乙藤智史 | A2 | 5.41 | 5.52 | 61 | 35.1% | 35 | 34.7% | 55.0kg |
| 5 | 福田理 | B1 | 4.10 | 4.21 | 27 | 40.7% | 15 | 34.0% | 55.0kg |
| 6 | 上原崚 | A2 | 5.59 | 5.44 | 29 | 35.2% | 63 | 29.4% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1.50.3 | 逃げ | 6.97 |
| 2 | 2 | 2 | 0.14 | 1.52.0 | - | 6.94 |
| 3 | 3 | 3 | 0.15 | 1.53.2 | - | 7.04 |
| 6 | 4 | 6 | 0.18 | 1.54.5 | - | 6.92 |
| 4 | 5 | 4 | 0.21 | 1.56.9 | - | 7.05 |
| 5 | 6 | 5 | 0.16 | 1.57.7 | - | 7.01 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25.6%
1着2
14.3%
2着3
14.8%
3着4
16.6%
5着5
14.2%
6着6
14.5%
4着払戻金
win
| 1 | 120円 | null番人気 |
place
| 1 | 110円 | null番人気 |
| 2 | 470円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 420円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 380円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 180円 | 2番人気 |
| 1-3 | 300円 | 5番人気 |
| 2-3 | 550円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-2-3 | 1,690円 | 7番人気 |
trio
| 1-2-3 | 900円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。