江戸川 9R
2026-02-28予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
北西
風速
8m
波高
20cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古田祐貴 | A2 | 5.63 | 6.09 | 31 | 45.7% | 45 | 35.2% | 52.0kg |
| 2 | 秋末秦悟 | B1 | 3.79 | 0.00 | 59 | 39.3% | 25 | 37.4% | 53.0kg |
| 3 | 香川陽太 | B1 | 3.67 | 2.58 | 63 | 38.0% | 38 | 32.3% | 60.0kg |
| 4 | 寺本重宣 | A2 | 5.67 | 5.69 | 10 | 24.9% | 39 | 33.7% | 50.0kg |
| 5 | 加藤啓太 | B1 | 4.43 | 4.89 | 64 | 31.8% | 49 | 36.1% | 54.0kg |
| 6 | 松田隆司 | B1 | 5.25 | 4.78 | 68 | 26.4% | 32 | 31.5% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.19 | 1.16.9 | まくり | 6.94 |
| 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1.17.7 | - | 6.99 |
| 5 | 3 | 5 | 0.25 | 1.19.5 | - | 6.92 |
| 3 | 4 | 3 | 0.30 | 1.20.9 | - | 6.87 |
| 6 | 5 | 6 | 0.16 | - | - | 6.95 |
| 2 | 6 | 2 | 0.46 | - | - | 6.84 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25.1%
2着2
15.3%
6着3
14.6%
4着4
16.4%
1着5
14.5%
3着6
14.2%
5着払戻金
win
| 4 | 1,720円 | null番人気 |
place
| 4 | 170円 | null番人気 |
| 1 | 140円 | null番人気 |
exacta
| 4-1 | 630円 | 4番人気 |
quinella
| 1-4 | 220円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 120円 | 1番人気 |
| 1-5 | 410円 | 9番人気 |
| 4-5 | 430円 | 10番人気 |
trifecta
| 4-1-5 | 2,550円 | 8番人気 |
trio
| 1-4-5 | 620円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。