桐生 12R
2026-02-14桐生ドリーム桐生ドリーム確定
気象条件
天候
曇り
風向
北西
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田和美 | A1 | 6.71 | 6.15 | 23 | 17.9% | 31 | 40.0% | 55.0kg |
| 2 | 山本隆幸 | A1 | 6.70 | 6.95 | 72 | 37.8% | 39 | 23.5% | 53.0kg |
| 3 | 北村征嗣 | A1 | 6.67 | 6.96 | 17 | 31.8% | 38 | 37.5% | 55.0kg |
| 4 | 秦英悟 | A1 | 6.27 | 5.73 | 46 | 38.9% | 36 | 51.9% | 52.0kg |
| 5 | 東本勝利 | A1 | 5.61 | 5.97 | 48 | 17.6% | 74 | 30.8% | 53.0kg |
| 6 | 岡村慶太 | A1 | 6.56 | 5.81 | 37 | 35.7% | 45 | 44.2% | 57.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.23 | 1.49.1 | 逃げ | 6.78 |
| 2 | 2 | 2 | 0.22 | 1.50.2 | - | 6.82 |
| 5 | 3 | 5 | 0.23 | 1.51.2 | - | 6.73 |
| 4 | 4 | 4 | 0.21 | 1.52.5 | - | 6.85 |
| 3 | 5 | 3 | 0.19 | 1.52.8 | - | 6.71 |
| 6 | 6 | 6 | 0.22 | 1.53.0 | - | 6.75 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
24.8%
1着2
15.5%
2着3
15.5%
5着4
15.4%
4着5
14.4%
3着6
14.5%
6着払戻金
win
| 1 | 170円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 200円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 390円 | 1番人気 |
quinella
| 1-2 | 320円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 260円 | 3番人気 |
| 1-5 | 300円 | 5番人気 |
| 2-5 | 1,060円 | 14番人気 |
trifecta
| 1-2-5 | 2,920円 | 9番人気 |
trio
| 1-2-5 | 1,220円 | 7番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。